Period | Males | Females | Total |
---|
1991–1995 | 60.6 ± 8.7 | 58.5 ± 10.1 | 59.4 ± 9.6 |
1996–2000 | 64.8 ± 11.0 | 64.8 ± 12.5 | 64.8 ± 11.9 |
2001–2005 | 64.6 ± 10.2 | 64.1 ± 11.5 | 64.3 ± 10.9 |
2006–2010 | 65.1 ± 10.9 | 65.0 ± 11.9 | 65.1 ± 11.5 |
2011–2015 | 64.9 ± 10. 7 | 64.8 ± 11.5 | 64.8 ± 11.2 |
Total | 64. 7 ± 10.6 | 64.4 ± 11.7 | 64.5 ± 11.3 |
- Note. Data are expressed in years as mean ± standard deviations