Predictors | Wald χ2 value | p-value | OR | 95% CI |
---|
Inferior | Superior |
---|
MH | 0.289 | 0.591 | 0.647 | 0.132 | 3.160 |
NMH | 0.012 | 0.914 | 0.927 | 0.238 | 3.619 |
Gender | 0.696 | 0.404 | 0.703 | 0.308 | 1.608 |
Age at follow-up | 11.929 | 0.001 | 1.088 | 1.037 | 1.141 |
GDS | 1.961 | 0.161 | 1.084 | 0.968 | 1.213 |
- MH migraine headache, NMH non-migraine headache, GDS Geriatric Depression Scale, OR odds ratio, CI confidence interval
- Significance is set at p < 0.05